2010 ve 2011, 2012 Model Volvo c30 'un teknik verileri ve fiyat listesi. Yeni volvo C30 resimlerine modeller bölümünden ulaşabilirsiniz.
| 1.6D DRIVe (109 hp) | 1.6D DRIVe Start/Stop (109 hp) | 1.6 (100 hp) | |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| MOTOR ADI | 1.6D DRIVe | 1.6D DRIVe S/S | 1.6 |
| MOTOR TİPİ | Dört silindirli turbo dizel | Dört silindirli turbo dizel | Dört silindirli benzinli |
| ÇEKİŞ | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli |
| SİLİNDİR SAYISI | 4 | 4 | 4 |
| MOTOR HACMİ | 1560 cc | 1560 cc | 1596 cc |
| SİLİNDİR ÇAPI | 75 mm | 75 mm | 79 mm |
| Strok | 88,3 mm | 88,3 mm | 81,4 mm |
| KW gücü | 80 kW | 80 kW | 74 kW |
| Beygir gücü | 109 hp | 109 hp | 100 hp |
| DEVİR | 4000 d/d | 4000 d/d | 6000 d/d |
| Tork | 240 Nm | 240 Nm | 150 Nm |
| TORK DEVRİ | 1750 d/d | 1750 d/d | 4000 d/d |
| YAKIT TÜRÜ | Dizel | Dizel | Benzinli |
| Performans | |||
| (0-100 KM/S) HIZLANMA | |||
| Beş ileri vitesli düz şanzıman | 11,3 sn | 11,3 sn | 11,8 sn |
| YAKIT TÜKETİMİ (ŞEHİR İÇİ) | |||
| Beş ileri vitesli düz şanzıman | 5,7 litre/100km | 4,9 litre/100km | 9,3 litre/100km |
| YAKIT TÜKETİMİ (ŞEHİR DIŞI) | |||
| Beş ileri vitesli düz şanzıman | 3,8 litre/100km | 3,4 litre/100km | 5,7 litre/100km |
| YAKIT TÜKETİMİ (ortalama) | |||
| Beş ileri vitesli düz şanzıman | 4,5 litre/100km | 3,9 litre/100km | 7 litre/100km |
| CO2 ATIKLARI | |||
| Beş ileri vitesli düz şanzıman | 119 gr/km | 104 gr/km | 167 gr/km |
| KAPASİTE | |||
| YAKIT DEPOSU | 52 l | 52 l | 55 l |
| BAGAJ KAPASİTESİ | 233 l | 233 l | 233 l |
| ÇEKME KAPASİTESİ | 600 kg | 600 kg | 600 kg |
| AĞIRLIKLAR | |||
| BOŞ AĞIRLIK | 1373 kg | 1373 kg | 1279 kg |
| TOPLAM AĞIRLIK | 1780 kg | 1780 kg | 1700 kg |
| Tavan Yükleme KAPASİTESİ | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| DIŞ BOYUTLAR | |||
| YÜKSEKLİK | 1447 mm | 1447 mm | 1447 mm |
| Uzunluk | 4266 mm | 4266 mm | 4266 mm |
| GENİŞLİK | 1871 mm | 1871 mm | 1871 mm |
| GENİŞKİL, AYNALAR DAHİL | 2039 mm | 2039 mm | 2039 mm |
| DİNGİL MESAFESİ | 2640 mm | 2640 mm | 2640 mm |
| ÖN DİNGİL GENİŞLİĞİ | 1548 mm | 1548 mm | 1548 mm |
| Arka DİNGİL GENİŞLİĞİ | 1544 mm | 1544 mm | 1544 mm |
| DÖNÜŞ ÇAPI | 11,1 m | 11 m | 11,1 m |
| İÇ BOYUTLAR | |||
| BAŞ MESAFESİ, ön | 988 mm | 988 mm | 988 mm |
| BAŞ MESAFESİ, ARKA | 959 mm | 959 mm | 959 mm |
| OMUZ ALANI, ÖN | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| OMUZ ALANI, ARKA | 1303 mm | 1303 mm | 1303 mm |
| BACAK MESAFESİ, ÖN | 1057 mm | 1057 mm | 1057 mm |
| BACAK MESAFESİ, ARKA | 869 mm | 869 mm | 869 mm |
| OTURMA ALANI GENİŞLİĞİ, ÖN | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| OTURMA ALANI GENİŞLİĞİ, ARKA | 1146 mm | 1146 mm | 1146 mm |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |||
| ÇEVRE SINIFLANDIRMASI | Euro 5 | ||


