2012 model Volvo araçların güncel fiyat listesini yine her zamanki gibi volvoistanbul.com'dan takip edebilirsiniz. Grafiklere ister yazı olarak istersenizde bilgisayarınıza pdf olarak indirerek 2012 Volvo fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
İskandinav harikası, yeni modelleriyle karşınızda. Fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Volvo özel servis ve volvo bakım fiyatları hakkında bilgi almak istiyorsanız, sitemizin anasayfasından Volvo soru-cevap kısmından ulaşabilirsiniz.
2012 Model Yılı Fiyat Listesi
Bu fiyatlar Volvo Yetkili satıcılarında geçerlidir. Firma olarak 0 oto satışımız bulunmamaktadır.
| Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Beygir Gücü | Şanzıman | MY12 Tescil Edilecek Otomobiller için Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat (TL) | ÖTV Destekli (2 Litre Araçlar için) ve Diğer Motor Seçenekleri için Özel Kampanya Fiyatları-Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat (TL) |
| C30 DRIVe Start/Stop | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 63.510 | 61.000 |
| C30 DRIVe Start/Stop Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 66.130 | 63.510 |
| C30 DRIVe Start/Stop Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 72.340 | 69.470 |
| C30 D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 61.410 | 58.980 |
| C30 D2 Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 64.480 | 61.930 |
| C30 D2 Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 70.690 | 67.890 |
| C30 D2 R-Design | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 70.660 | 67.860 |
| C30 D4 | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 98.260 | 86.130 |
| C30 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 102.120 | 89.520 |
| C30 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 110.300 | 96.670 |
| . | . | . | . | . | . | |
| S40 D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 63.430 | 60.920 |
| S40 D2 R-Design | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 73.470 | 70.560 |
| S40 DRIVe Start/Stop | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 65.670 | 62.970 |
| S40 D4 | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 99.060 | 86.840 |
| . | . | . | . | . | . | |
| V50 D2 | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 67.130 | 64.470 |
| V50 D2 R-Design | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 77.170 | 74.110 |
| V50 DRIVe Start/Stop | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 69.250 | 66.510 |
| V50 D4 | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 106.880 | 93.960 |
| . | . | . | . | . | . | |
| C70 T5 Premium | Benzin | 2521 cc | 230 hp | Geartronic | 219.100 | |
| C70 T5 Advance | Benzin | 2521 cc | 230 hp | Geartronic | 233.640 | |
| C70 D4 Premium | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 165.520 | 144.990 |
| C70 D4 Advance | Dizel | 1984 cc | 177 hp | Geartronic | 176.890 | 154.940 |
| . | . | . | . | . | . | |
| S60 T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 88.340 | 83.080 |
| S60 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 92.380 | 86.880 |
| S60 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 96.560 | 90.800 |
| S60 T4 R-Design | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 99.350 | 93.430 |
| S60 T5 | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 143.730 | 125.930 |
| S60 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 149.040 | 130.570 |
| S60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 154.520 | 135.370 |
| S60 T5 R-design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 158.540 | 138.880 |
| S60 T6 AWD Premium | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 275.190 | |
| S60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 282.220 | |
| S60 T6 AWD R-Design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 287.350 | |
| S60 DRIVe | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 85.640 | 80.540 |
| S60 DRIVe Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 89.680 | 84.340 |
| S60 DRIVe Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 93.870 | 88.280 |
| S60 D3 | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 116.890 | 102.430 |
| S60 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 122.200 | 107.080 |
| S60 D3 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 127.700 | 111.890 |
| S60 D3 R-Design | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 131.600 | 115.310 |
| S60 D5 AWD | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 184.490 | |
| S60 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 191.300 | |
| S60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 198.310 | |
| S60 D5 AWD R-Design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 203.440 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| V60 T4 | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 92.320 | 88.650 |
| V60 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 96.730 | 92.890 |
| V60 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 102.500 | 98.430 |
| V60 T4 R-Design | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 103.330 | 99.220 |
| V60 T4 Volvo Ocean Race | Benzin | 1596 | 180 hp | Powershift | 98.300 | |
| V60 T5 | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 149.110 | 130.630 |
| V60 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 154.900 | 135.700 |
| V60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 162.490 | 142.340 |
| V60 T5 R-Design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 163.930 | 143.600 |
| V60 T6 AWD Premium | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 282.710 | |
| V60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 292.400 | |
| V60 T6 AWD R-Design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 294.250 | |
| V60 DRIVe | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 89.350 | 85.800 |
| V60 DRIVe Premium | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 94.280 | 90.530 |
| V60 DRIVe Advance | Dizel | 1560 cc | 115 hp | Düz | 99.500 | 95.540 |
| V60 D3 | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 123.300 | 108.050 |
| V60 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 129.080 | 113.100 |
| V60 D3 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 136.680 | 119.760 |
| V60 D3 R-Design | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 138.100 | 121.000 |
| V60 D5 AWD | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 191.410 | |
| V60 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 198.820 | |
| V60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 208.510 | |
| V60 D5 AWD R-Design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 210.330 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| V70 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 108.660 | |
| V70 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 157.620 | |
| V70 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 146.200 | 128.080 |
| V70 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 188.400 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| S80 T4 | Benzin | 1595 cc | 180 hp | Powershift | 108.840 | 104.510 |
| S80 T4 Premium | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 116.940 | 112.290 |
| S80 T4 Advance | Benzin | 1596 cc | 180 hp | Powershift | 123.960 | 119.020 |
| S80 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 168.520 | 147.610 |
| S80 T5 Advance | Benzin | 1999 | 240 hp | Powershift | 177.720 | 155.660 |
| S80 T6 AWD Premium | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 260.160 | |
| S80 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 271.940 | |
| S80 T6 AWD Executive | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 286.160 | |
| S80 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 149.910 | 131.330 |
| S80 D3 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 159.130 | 139.400 |
| S80 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 216.870 | |
| S80 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 228.650 | |
| S80 D5 AWD Executive | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 243.710 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| XC60 T5 | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 152.160 | |
| XC60 T5 Premium | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 156.800 | |
| XC60 T5 Advance | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 167.880 | |
| XC60 T5 R-design | Benzin | 1999 cc | 240 hp | Powershift | 167.780 | |
| XC60 T6 AWD | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 209.080 | |
| XC60 T6 AWD Premium | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 214.920 | |
| XC60 T6 AWD Advance | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 229.080 | |
| XC60 T6 AWD R-design | Benzin | 2953 cc | 304 hp | Geartronic | 227.480 | |
| XC60 D3 | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 144.840 | 126.890 |
| XC60 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 149.530 | 131.000 |
| XC60 D3 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 160.620 | 140.700 |
| XC60 D3 R-design | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 160.070 | 140.220 |
| XC60 D3 Volvo Ocean Race | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 154.010 | |
| XC60 D5 AWD | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 193.500 | |
| XC60 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 199.500 | |
| XC60 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 213.670 | |
| XC60 D5 AWD R-design | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 214.400 | |
| XC60 D5 AWD Volvo Ocean Race | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 205.230 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| XC70 D3 Premium | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 164.360 | 143.970 |
| XC70 D3 Advance | Dizel | 1984 cc | 163 hp | Geartronic | 171.470 | 150.200 |
| XC70 D5 AWD Premium | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 230.790 | |
| XC70 D5 AWD Advance | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 238.720 | |
| XC70 D5 AWD Volvo Ocean Race | Dizel | 2400 cc | 215 hp | Geartronic | 239.720 | |
| . | . | . | . | . | . | |
| XC90 D5 AWD 7 Koltuk | Dizel | 2400 cc | 200 hp | Geartronic | 248.730 | |
| XC90 D5 AWD 7 Koltuk R-design | Dizel | 2400 cc | 200 hp | Geartronic | 268.080 |
Vizyon ve Misyon